INSERTO FILETTATO OTTONE OTC Ø5-6-8mm
INSERTO FILETTATO Ø 5 - 6 - 8mm OTTONE OTC
Selezionare il Diametro e la quantità desiderata
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
Gli inserti filettati femmina vengono utilizzati con sistemi manuali e pneumatici di fissaggio con apposite rivettatrici.
L'inserto filettato può essere la soluzione più indicata da utilizzare in tutti quei componenti metallici o in plastica dove non è possibile effettuare una filettatura.
Dopo la foratura del pezzo i rivetti a bussola filettati permettono l'unione smontabile per mezzo di viti in metallo.
L'inserto filettato è dotato di un corpo cilindrico per una parte deformabile, come un comune rivetto, e per l'altra parte è rigido e filettato (quindi non si deforma durante la messa in opera).
PASSO M5:
| Marchio Statim | Rivit |
| d - passo dell'inserto | M5 |
| L - lunghezza inserto (mm) | 13,0 |
| diametro di foratura | 7,0 |
| T - larghezza testa (mm) | 10,0 |
| k - spessore testa (mm) | 1,0 |
| spessore serrabile (mm) | 0,5 ÷ 2,0 |
| L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 7,0 ÷ 8,0 |
| carico di prova assiale del filetto (N) | 6860 |
| coppia max di serraggio (Nm) | 6.0 |
| materiale corpo | ottone |
| tipo testa | tonda |
| tipo fusto | cilindrico aperto |
PASSO M6:
| Marchio Statim | Rivit |
| d - passo dell'inserto | M6 |
| L - lunghezza inserto (mm) | 16,0 |
| diametro di foratura | 9,0 |
| T - larghezza testa (mm) | 13,0 |
| k - spessore testa (mm) | 1,5 |
| spessore serrabile (mm) | 0,5 ÷ 3,0 |
| L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 8,0 ÷ 9,0 |
| carico di prova assiale del filetto (N) | 9600 |
| coppia max di serraggio (Nm) | 10.0 |
| materiale corpo | ottone |
| tipo testa | tonda |
| tipo fusto | cilindrico aperto |
PASSO M8:
| Marchio Statim | Rivit |
| d - passo dell'inserto | M8 |
| L - lunghezza inserto (mm) | 18,5 |
| diametro di foratura | 11,0 |
| T - larghezza testa (mm) | 15,0 |
| k - spessore testa (mm) | 1,5 |
| spessore serrabile (mm) | 1,0 ÷ 3,5 |
| L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 9,0 ÷ 10,0 |
| carico di prova assiale del filetto (N) | 10780 |
| coppia max di serraggio (Nm) | 20.0 |
| materiale corpo | ottone |
| tipo testa | tonda |
| tipo fusto | cilindrico aperto |
Potrebbe anche piacerti
2 altri prodotti della stessa categoria: