RONDELLA ZINCATA PIANA
0,01 €
0,02 €
-35%
INSERTO FILETTATO Ø6-8-10-12mm ACCIAIO ANODIZZ. FTT/C
Marchio Statim | Rivit |
d - passo dell'inserto | M6 |
L - lunghezza inserto (mm) | 15,5 |
diametro di foratura | 9,0 |
T - larghezza testa (mm) | 12,0 |
k - spessore testa (mm) | 1,5 |
spessore serrabile (mm) | 0,50 ÷ 3,0 |
L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 7,6 ÷ 8,2 |
carico di prova assiale del filetto (N) | 16500 |
coppia max di serraggio (Nm) | 15.0 |
coppia serraggio per forza torsione (Nm) | 4.5 |
resistenza al taglio (N) | 3000 |
materiale corpo | acciaio |
tipo testa | tonda |
Passo M8: |
Passo M8
Statim | Rivit |
d - passo dell'inserto | M8 |
L - lunghezza inserto (mm) | 18,5 |
diametro di foratura | 11,0 |
T - larghezza testa (mm) | 15,0 |
k - spessore testa (mm) | 1,5 |
spessore serrabile (mm) | 1,0 ÷ 3,5 |
L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 9,5 ÷ 10,1 |
carico di prova assiale del filetto (N) | 25000 |
coppia max di serraggio (Nm) | 26.0 |
coppia serraggio per forza torsione (Nm) | 5.5 |
resistenza al taglio (N) | 4400 |
materiale corpo | acciaio |
tipo testa | tonda |
tipo fusto | cilindrico zigrinato aperto |
Marchio Statim | Rivit |
d - passo dell'inserto | M10 |
L - lunghezza inserto (mm) | 21,5 |
diametro di foratura | 13,0 |
T - larghezza testa (mm) | 17,0 |
k - spessore testa (mm) | 1,7 |
spessore serrabile (mm) | 1,0 ÷ 3,5 |
L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 12,5 ÷ 13,5 |
carico di prova assiale del filetto (N) | 32000 |
coppia max di serraggio (Nm) | 50.0 |
coppia serraggio per forza torsione (Nm) | 11.0 |
resistenza al taglio (N) | 5000 |
materiale corpo | acciaio |
tipo testa | tonda |
tipo fusto | cilindrico zigrinato aperto |
Marchio Statim | Rivit |
d - passo dell'inserto | M12 |
L - lunghezza inserto (mm) | 22,0 |
diametro di foratura | 15,0 |
T - larghezza testa (mm) | 18,0 |
k - spessore testa (mm) | 2,0 |
spessore serrabile (mm) | 1,0 ÷ 4,0 |
L2 - lunghezza fusto applicato (mm) | 13,3 ÷ 14,5 |
carico di prova assiale del filetto (N) | 34000 |
coppia max di serraggio (Nm) | 80.0 |
coppia serraggio per forza torsione (Nm) | 30.0 |
resistenza al taglio (N) | 6500 |
materiale corpo | acciaio |
tipo testa | tonda |
tipo fusto | cilindrico zigrinato aperto |
Contattaci su Whatsapp !